Mifare RFID pakabukai
Technical parameters
Technical Parameters | |
Product name | RFID Keyfob Tag with printed logo |
ISO Standard | 18000-2 |
Operating Frequency | 125KHz/13.56MHz/UHF |
Certificate | ISO,ROHS,S,FCC,CE |
Chips Available | CPU,TK4100, EM4100,EM4102,EM4100,EM4305,EM4450,ATM5577 |
MF1S50, MF1S70, Desfire D40 D41,I-code Ⅱ,Hitag,Ultralight,Ti2048,ST series …. | |
Function | Read/write , protected by password |
Product Feature | Silksreeen Printing,Ink-jet Printing,Laser Printing,Thermal printing numbers |
Waterproof,Dustproof,Anti-static | |
Coiling Independently | |
Logo Customized | |
color without impurities | |
Data Transmission Speed | 106 Kboud |
Read Distance | 1-100mm |
Read/Write time | 1-3(ms) |
Read Times | >100 000 |
Data Retention | >10 years |
Physical Parameters | |
Size | |
Thickness | |
Material | ABS |
Color | Blue,Yellow,Red,Orange,Black… |
Weight | 7g |
Operating Temperature | -10°C-80°C |
Storage Temperature | -15°C-85°C |
Minimum QTY | 100pcs |
Sample Supply | Free samples are available upon request |
Applications |
Access control management,Public transportation,Identity, Club visiting, Parking,Insurance policy,Superrmarket, Medical Care, Bank,Enterprises,Business,etc. |